QX-120 X波段天氣雷達,采用FMCW體制,全極化固態雷達技術。這些特點為降水監測提供了高達15m的空間分辨率和半徑120km的覆蓋范圍;其監測范圍覆蓋率高,高精度、小區域應用等幾大功能特性決定其可以應對天氣變化多樣性,復雜區域亦可監測。
調頻連續波(FMCW)機制可以以極低發射功率發射信號,同時最大程度上提高靈敏 度,得益于此,QX-120使用了重量更輕, 易損件更少的固態放大器;具備交替發射極化電 磁波(水平H和垂直V方向)和同時接收全極化電磁波(HH 、VV 、HV 、VH);該功能由兩個天線實現,其中一個用于發射, 一個用于接收。 天線直徑1.3m ,可根據要求定做尺寸。
QX-120具備全極化(偏振)能力,相比常規X波段雷達能獲取更多監測信息。 不僅包含常規監測(反射率Z,徑向速度V,速度譜寬w)信息,而且還會同時輸出所有極化參數:差分反射率(ZDR),線性退極化比(LDR),差分傳播相移(ΦDP),差分傳播相位移率(KDP),同極性相關系數(ρHV)和交叉極化相關系數(ρXH)。
QX-120數據處理器利用MetaSensing多年來在CUDA GPU板上進行實時多通道多普勒信號處理所累積的經驗。 它具有雜波干擾過濾功能; 從3D體積數據分割得出的水凝流分類;降雨率實時顯示; 并且能夠檢測和識別帶電的云團,沙塵暴,火山灰和生物散布。 還可以使用雙基地雷達網絡處理雙基地極化以獲得更準確的結果。
相較于C波段X波段系統更小, 經濟性更好,因此特別適合覆蓋遠程雷達未能覆蓋到的的更小,更孤立的地理區域,從而在最需要對流層的地方提供了具有成本效益的覆蓋范圍。X波段雷達系統網絡是需要超高分辨率的降水量監測的城市地區或易發生洪水的水管理地區的首選解決方案。
系統 | ||
| 體制 | 采用調頻連續波 | |
頻率 | 9.3-9.5 GHz | |
極化模式 | 全極化 (Quad-Pol) | |
最小探測距離 | 350 m | |
最大探測距離 | ≥120 Km | |
最大空間分辨率 | ≤15 m | |
| 最大時間分辨率 | ≤40 sec | |
| 最大帶寬 | 200MHz | |
| 采樣頻率 | 10MHz | |
靈敏度 | < -10 dBZ (@ 30 Km) | |
掃描模式 | PPI-RHI | |
天線 | ||
| 半功率波束寬度 | ≤ 1.5o | |
| 天線增益 | > 42 dBi | |
| 旁瓣電平 | < -28 dB | |
| 合成交叉極化隔離 | < 30 dB | |
| 方位(水平)角掃描范圍 | 0 o - 360o 連續 | |
| 俯仰(垂直)角掃描范圍 | -2 o - 90o | |
| 角度定位精度 | ± 0.10 o | |
| 掃描速度 | Az (0-6 rpm) El (0-6 rpm) | |
發射機 | ||
| 發射機功率 | 20 W (每個頻道) | |
| 功率穩定性 | < ± 0.1 dB每秒 < ± 0.5 dB 每天 | |
| 相位穩定性 | < ± 0.5o 每秒 | |
| 發射通道 | 2個獨立(H and V) | |
| 脈沖重復頻率 (PRF) | 高達10 KHz | |
接收器 | ||
| 通道 | 2個獨立的、同時接收 (H和V)的通道 | |
| 噪聲系數 | < 1 dB | |
| 最小可探測信號@ 1 MHz | ≤ - 118 dBm | |
| 動態范圍 @ 1 MHz | > 90 dB | |
| 數據速率 | 20 MBps / 一個頻道 | |
| DAC/ADC 分辨率 | 16/14 bit | |
| 電腦系統 | 帶CUDA的COTS PC 啟用處理 | |
數據處理器 | ||
| 輸出數據 | 原始數據 (I&Q) 反射率(Z),徑向速度 (V) 頻譜寬度 (W) 差分反射率(ZDR) 線性退極化比(LDR) 差分傳播相移(φDP) 差分傳播相位移率(KDP) 同極性相關系數(ρHV) 交叉極化相關系數(ρXH) 降雨速率估算器(基于R-Z/R-KDP) 風向,風速 水凝物分類 | |
| 數據校正 | 降雨衰減校正 雜波抑制校正 | |
運行環境 | ||
| 溫度 | -20℃~+55℃ | |
環境條件 | 全天候 / 戶外 | |
抗風力 | 最大65 m/s | |
電源 | 230 V, 單相, 50/60 Hz, 12 A | |
| 重量 | < 250 Kg | |
先進的可選功能 | ||
同步化 | 時間與相位 | |
| 同步模式 | GNSS | |
配置 | 雷達組網 | |
工作方式 | 單基站,雙基站,多基站 | |
| 數據產品 | 三維風矢量 暴雨三維視圖 水文氣象的雙基站/多基站觀測 | |

城市天氣預報和預警 暴風雪及凍雨預報和預警

洪澇災害預報 沙塵暴預報和預警