QX系列關鍵特性
全極化
全固態
空間分辨率高
獨特的地面濾波技術
提供精準降雨量估算
可以進行組網監測
硬件小巧,配套設施簡單
適用于各種人群稠密地區
雷達 | |
雷達類型 | 全極化多普勒天氣雷達 |
| 極化 | 四極化HH, VV, HV, VH |
| 運行頻率 | 9.3~9.5GHz(X波段) |
| 最大帶寬 | 200MHz |
| 采樣頻率 | 10MHz |
| 最小探測距離 | 350m |
| 最大探測距離 | ≥120 Km |
| 最大空間分辨率 | ≤15m |
| 最大時間分辨率 | ≤40s |
| 距離分辨率 | 可調(0.75~150m) |
| 極化方式 | 水平極化、垂直極化、水平&垂直、垂直&水平 |
發射器 | |
類型 | 固態 |
| 天線發射功率 | 10w |
| 相位穩定性 | < ± 0.5°/s |
| 脈沖重復率(PRF) | 10 KHz |
天線 | |
直徑 | 1.3m |
| 類型 | 拋物面反射器 |
| 半功率波束寬度(1-way) | 1.8°方位和仰角(筆形波速) |
| 旁瓣電平 | 第一旁瓣<-25dB第二旁瓣<-28dB |
| 極化 | STSR正交模式(全極化);ATSR模式(全極化);LDR模式(雙極化) |
| 交叉極化隔離(ICRP) | >25dB |
天線增益 | >42dBi |
| 方位(水平)角掃描范圍 | 0°- 360° |
| 俯仰(垂直)角掃描范圍 | -2°- 90° |
| 旋轉速度 | 水平:0~6度每秒,垂直0~3度每秒 |
| 參數 | 規格 |
| 雷達尺寸 |
3600×1300×2300(mm) |
| 雷達重量 | 400kg |
| 功耗 | 低于500w |
| 防護等級 | IP65 |
| 操作溫度 | -20℃~+50℃ |
| 防護等級 | <65m/s |
| 功率參數 | 220~230 V, 單相電源, 50/60 Hz, 12 A |
注:QX系列天氣雷達包含QX-60、QX-120,下表參數以QX-120為例
![]()
![]() |
| |
機場、港口高精度天氣監測 | 智慧海洋高精度天氣監測 | |
![]() | ![]() | |
智慧城市高精度天氣監測 | 復雜地形區域山洪、泥石流防治 |